| Услуга | Цена, дин |
|---|---|
| ИЗЛАЗАК НА ТЕРЕН | |
| Заказани излазак на терен у редовном радном временуOTI001Важи за унапред заказан долазак у редовном радном времену. Дијагностика, радови, материјал и трошкови паркирања обрачунавају се посебно. | 2.500 |
| Хитни излазак на терен 24/7OTI002Обухвата хитан долазак на адресу. Дијагностика, радови, материјал и трошкови паркирања обрачунавају се посебно. | 12.000 |
| ПРИТИСНИ БОЈЛЕРИ | |
| Детекција квара притисног бојлераSPK001Не наплаћује се ако се у истој интервенцији изврши поправка. | 1.000 |
| Замена грејача притисног бојлераSPZ002Максимална цена сервиса бојлера: ако се у истом захвату мења још делова (заптивка, анода, термостат, вентил), додатног рада нема — наплаћују се само делови. | 3.000 |
| Замена заптивног елемента притисног бојлераSPZ003Исти захват као замена грејача (пражњење и отварање прирубнице); заједно са грејачем без доплате. | 3.000 |
| Замена радног термостата притисног бојлераSPZ004 | 1.200 |
| Замена сигурносног термостата притисног бојлераSPZ005 | 1.200 |
| Замена силиконских проводника притисног бојлераSPZ006Сви проводници у бојлеру, једна цена. | 1.600 |
| Замена клеме за прикључење притисног бојлераSPZ007 | 1.600 |
| Замена индикаторске лампице притисног бојлераSPZ008 | 1.000 |
| Замена термометра притисног бојлераSPZ009 | 1.000 |
| Замена сигурносног вентила притисног бојлераSPZ010 | 2.000 |
| Чишћење казана притисног бојлера од каменца са заменом магнезијумске анодеSPC011Исти захват као замена грејача — максимална цена сервиса; анода и заптивка посебно. | 3.000 |
| Замена магнезијумске аноде притисног бојлераSPZ012Исти захват као замена грејача (отварање прирубнице); уз грејач или чишћење без доплате. | 3.000 |
| Пражњење и пуњење притисног бојлераSPP013Само када се ради одвојено од другог сервиса. | 1.200 |
| Замена кабла за напајање или утикача притисног бојлераSPZ014 | 1.200 |
| Комплетан сервис притисног бојлераSPC015Чишћење каменца, анода, провера грејача, термостата, вентила и прикључка — максимална цена сервиса; делови посебно. | 3.000 |
| Замена термичког осигурача притисног бојлераSPZ016 | 1.200 |
| Детекција квара малолитражног бојлера под притиском (5–15 l)SPK101Не наплаћује се ако се у истој интервенцији изврши поправка. | 1.000 |
| Замена грејача малолитражног бојлера под притискомSPZ102Максимална цена сервиса малолитражног бојлера; додатни делови у истом захвату без додатног рада. | 2.500 |
| Замена заптивног елемента малолитражног бојлера под притискомSPZ103 | 2.500 |
| Замена радног термостата малолитражног бојлера под притискомSPZ104 | 1.200 |
| Замена сигурносног термостата малолитражног бојлера под притискомSPZ105 | 1.200 |
| Замена термичког осигурача малолитражног бојлера под притискомSPZ106 | 1.200 |
| Замена сигурносног вентила малолитражног бојлера под притискомSPZ107 | 2.000 |
| Замена индикаторске лампице малолитражног бојлера под притискомSPZ108 | 1.000 |
| Чишћење малолитражног бојлера под притиском од каменцаSPC109 | 2.500 |
| Замена кабла за напајање или утикача малолитражног бојлераSPZ110 | 1.200 |
| ПРЕЛИВНИ БОЈЛЕРИ | |
| Детекција квара преливног бојлераSLK001Не наплаћује се ако се у истој интервенцији изврши поправка. | 1.000 |
| Замена грејача преливног бојлера — горња монтажа (зидна батерија)SLZ002Максимална цена сервиса преливног бојлера; додатни делови у истом захвату без додатног рада. | 2.500 |
| Замена грејача преливног бојлера — доња монтажа (стона батерија)SLZ003Као горња монтажа. | 2.500 |
| Замена термичког осигурача преливног бојлераSLZ004 | 1.200 |
| Замена радног термостата преливног бојлераSLZ005 | 1.200 |
| Замена индикаторске лампице преливног бојлераSLZ006 | 1.000 |
| Чишћење преливног бојлера од каменцаSLC007 | 2.500 |
| Замена кабла за напајање или утикача преливног бојлераSLZ008 | 1.200 |
| Замена сигурносног термостата преливног бојлераSLZ009 | 1.200 |
| ПРОТОЧНИ БОЈЛЕРИ | |
| Детекција квара проточног бојлера 4.5 kWSTK001Не наплаћује се ако се у истој интервенцији изврши поправка. | 1.000 |
| Замена грејача проточног бојлера 4.5 kWSTZ002Максимална цена сервиса проточног бојлера; додатни делови у истом захвату без додатног рада. | 2.500 |
| Замена микропрекидача проточног бојлера 4.5 kWSTZ003 | 1.600 |
| Замена мембране проточног бојлера 4.5 kWSTZ004 | 1.600 |
| Замена заптивне гуме проточног бојлера 4.5 kWSTZ005 | 1.600 |
| Чишћење проточног бојлера од каменцаSTC006 | 2.000 |
| Замена сигурносног термостата или термичког осигурача проточног бојлераSTZ007 | 1.600 |
| ТА ПЕЋИ | |
| Детекција квара ТА пећиSAK001Не наплаћује се ако се у истој интервенцији изврши поправка. | 1.000 |
| Склапање ТА пећиSAM001 | 4.500 |
| Расклапање ТА пећиSAD001Расклапање + склапање = максимална цена рада на ТА пећи; замене делова у отвореној пећи обрачунавају се по делу, без додатног рада за приступ. | 4.500 |
| Замена кабла за напајање ТА пећиSAZ002 | 1.600 |
| Замена проводника са силиконском изолацијом ТА пећиSAZ003 | 1.600 |
| Замена керамичке клеме ТА пећиSAZ004 | 1.600 |
| Замена сигурносног термостата ТА пећиSAZ005 | 1.600 |
| Замена радног термостата ТА пећиSAZ006 | 1.600 |
| Замена прекидача ТА пећиSAZ007 | 1.600 |
| Замена тињалице ТА пећиSAZ008 | 1.600 |
| Уградња тињалице код ТА пећи која у производњи нису имали предвиђено место за тињалицуSAM009 | 4.500 |
| Замена вентилатора ТА пећиSAZ010 | 1.600 |
| Замена собног термостата ТА пећиSAZ011 | 1.600 |
| Замена керамичких прстенова грејних елемената ТА пећиSAZ012 | 1.600 |
| Замена вертикалног грејног елемента ТА пећиSAZ013 | 1.600 |
| Замена доњег хоризонталног грејног елементаSAZ014 | 1.600 |
| Замена средњег хоризонталног грејног елементаSAZ015 | 1.600 |
| Замена горњег хоризонталног грејног елементаSAZ016 | 1.600 |
| Замена изолације од камене вунеSAZ017 | 1.600 |
| Чишћење ТА пећи од прашине са провером грејних елемената и изолацијеSAC018Обухвата расклапање и склапање; замене елемената у отвореној пећи по делу. | 9.000 |
| ШПОРЕТИ, ПЛОЧЕ И РЕРНЕ | |
| Детекција квара електричног шпорета, плоче или рернеSRK001Не наплаћује се ако се у истој интервенцији изврши поправка. | 1.000 |
| Замена рингле (грејне плоче) шпоретаSRZ002 | 1.600 / комад |
| Замена грејне зоне стаклокерамичке плочеSRZ003Скидање стакла, замена зоне, поновно склапање. | 4.000 / комад |
| Замена енергетског регулатора (регулатора снаге) рингле или зонеSRZ004 | 1.600 / комад |
| Замена горњег грејача рернеSRZ005 | 2.500 |
| Замена грејача вентилатора рерне (кружни)SRZ006 | 2.000 / комад |
| Замена термостата рернеSRZ007 | 2.000 |
| Замена вентилатора рернеSRZ008 | 2.000 |
| Замена сијалице или грла рернеSRZ009 | 1.000 |
| Замена прекидача функција рернеSRZ010 | 1.600 |
| Замена кабла за напајање или прикључне клеме шпоретаSRZ011 | 1.200 |
| Замена шарки или заптивке врата рернеSRZ012 | 1.600 |
| Замена доњег грејача рернеSRZ013Приступ одоздо или кроз унутрашњост, зависно од модела. | 3.000 |
| Замена грил грејача рернеSRZ014 | 2.500 |
| Замена гребенастог прекидача рингле (7-позициони)SRZ015 | 1.600 |
| Замена сигналне лампице или сијалице контролне табле шпоретаSRZ016 | 1.000 |
| Замена прикључне клеме или блока клема рернеSRZ017 | 1.600 |
| ГРЕЈАЛИЦЕ | |
| Детекција квара електричне грејалицеSGK001Не наплаћује се ако се у истој интервенцији изврши поправка. | 1.000 |
| Замена грејача конвектора или панелаSGZ002 | 2.000 |
| Замена термостата или регулатора грејалицеSGZ003 | 1.600 |
| Замена прекидача грејалицеSGZ004 | 1.200 |
| Замена кабла за напајање или утикача грејалицеSGZ005 | 1.000 |
| Замена вентилатора калорифера или термовентилатораSGZ006 | 2.000 |
| Монтажа зидне грејалице или панела на зидSGM007Бушење, носачи и качење; електрично прикључење на постојећу прикључницу. | 2.800 |
| РАД ПО САТУ | |
| Сат рада мајстора (радови који нису у ценовнику)ORP001 | 4.800 / радни сат |
| ДОПЛАТЕ И ПРАТЕЋЕ УСЛУГЕ | |
| Доплата за рад ноћу, викендом и празникомODX001Предлог: 50 % на цену рада. | 1.200 / интервенција |
| Доплата за отежан приступ (рад на висини, тесан или нехигијенски простор)ODX002Обрачунава се једном по интервенцији, уз основну услугу, када приступ месту рада захтева додатно време, напор или заштитну опрему. Не комбинује се са другим доплатама за исти услов. | 1.600 / интервенција |
| Набавка материјалаODP003Обрачунава се паушално или као проценат вредности материјала. | 1.000 / паушал |
| Одношење старе опреме, санитарије и шутаODP004 | 2.000 / тура |
Нема услуге са тим називом у овом ценовнику. Пробајте другу реч, погледајте ценовник водоинсталатерских услуга, ценовник електроинсталатерских услуга или нас позовите на 063 33 66 99.
Цене важе од 23. 9. 2026. Тачан износ за вашу ситуацију потврђујемо пре почетка радова.
Квар који не може да сачека јутро
Пуцање цеви, изливање канализације, вода која се не може затворити, опасан електрични квар, вода на електричној инсталацији, неисправна брава или врата. Све што носи ризик од поплаве, пожара или веће материјалне штете. Излази се и ноћу, недељом и празником.
Цена хитног изласка стоји у ценовнику, рад се обрачунава посебно, према захвату који се утврди на лицу места.